拓普康分光輻射計SR-5AS具HDR,高速,操作性 新時代SR series 對應量程從0.0001
?
技術規(guī)格
?
| 光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 | 
|---|---|
| 波長分散原理 | 衍射光柵 | 
| 光學系統(tǒng) | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° | 
| 測量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動切換式 | 
| 測量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | 
| 光譜波寬 | 5nm (半波寬) | 
| 波長精度 | ±0.3nm *Hg波寬線上 | 
| 測量波長范圍 | 380 – 780nm | 
| 波長分解能力 | 1nm | 
| 測量模式 | 自動/手動 (積分時間/頻率) / 外部垂直同步信號輸入、FIX(積分時間/頻率) | 
| 測量內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 | 
| 測量功能 | 輻射亮度 Le : W?sr–1?m-2、 亮度Lv : cd?m-2 CIE1931色度坐標xy、CIE1976色度坐標u’v’ 三刺激值XYZ、相關色溫度(Tc;k)、 偏差(duv) 主波長(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10°  | 
        
| 測量亮度范圍(*1) | 2°:0.0001 – 1,500,000 cd/m2
             ? 1°:0.0003 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.01 – 100,000,000 cd/m2 0.1°:0.03 – 500,000,000 cd/m2  | 
        
| 精度:亮度(*1) | ±2%以內(nèi) | 
| 精度:色度(x,y)?(*1) | 色度x : ±0.0015、y : ±0.001 (2° : 0.0005 cd/m2– 、1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2?– 、0.1° : 0.15 cd/m2??-)  | 
        
| 重復精度 : 亮度(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2?–  | 
        
| 重復精度 : 色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2?–  | 
        
| 偏光特性 | 亮度 1%以下 分光輻射亮度 2%以下(400 – 780nm) | 
| 界面 | RS-232C、 USB 3.0 | 
| 電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100 – 240V (50/60Hz) | 
| 功率 | 約30W | 
| 使用條件 | 溫度: 5 – 30℃、 濕度: 80%RH以下、 且無凝露 | 
| 外形尺寸 (W×D×H) | 422×130×244mm | 
| 質(zhì)量 | 約5.5kg | 
?


