亮度均勻性測量器UA-20YS拓普康新款
?
技術(shù)規(guī)格
?
| 型號 | UA-20YS / YW / YT | |
|---|---|---|
| 光亮采集 | 2450萬像素 CMOS圖像傳感器 | |
| 物鏡 | 單焦點對物鏡 UA-20CS? f=35mm UA-20CW??f=12mm UA-20CT??f= 50mm |
|
| 有效像素 | 5328×4608 | |
| 數(shù)據(jù)位 | 12 bit | |
| 測量范圍 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
| 亮度直線性*1 | ±2% (1 cd/m2?– ) ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) |
|
| 面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度 : ±2% | |
| 重復精度 | 亮度 : 0.3%*2 | |
| 測量時間 | 最快 約 3 秒?*5 | |
| 穩(wěn)定性 | 亮度 : ±1% | |
| 再現(xiàn)性 | 亮度 : ±2% | |
| 溫度特性 | 亮度 : ±3% (20℃基準 0 – 40℃) | |
| 濕度特性 | 亮度 : ±3% (濕度 80%R.H.以下,且無凝露) | |
| 界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
| 外形尺寸(W×D×H) | UA-20YS : 122.8×69.3×59.5 mm UA-20YW : 131.2×69.3×61.0 mm UA-20YT : 131.3×69.3×59.5 mm |
|
| 質(zhì)量 | UA-20YS : 約470g UA-20YW : 約510g UA-20YT : 約490g |
|

